Il est aussi connu sous le nom de Pierre-Louis Boucher de Boucherville 1, 2. Il est aussi connu sous le nom de Pierre-Louis Boucher de Niverville 3. Il est aussi connu sous le nom de Sieur Pierre-Louis Boucher de Montizambert 3. Il est aussi connu sous le nom de Louis de Montizambert 4. Il est aussi connu sous le nom de Pierre-Louis de Montizambert 5.
Il est le fils de Sieur Jean-Baptiste Boucher de Niverville 6, 7 et Marguerite-Thérèse Hertel 2, 7.
Il naît le 29 avril 1722 à Boucherville, Montérégie, Québec, Canada 7. Il est baptisé le 30 avril 1722 à Boucherville 6. Il épouse Caroline Kate en 1755 à Détroit, Michigan, États-Unis 5, 6. Il décède le 6 août 1803 à Boucherville 7, 8.
Liste de ses enfants connus:
Pierre-Louis Boucher de Boucherville (1722 - 1803) | Sieur Jean-Baptiste Boucher de Niverville (1673 - 1748) | Écuyer Pierre Boucher de Grosbois (1622 - 1717) | Gaspard Boucher (1599 - 1662) | Jacques Boucher (1569 - 1611) |
Françoise Paigné (1552 - 1611) | ||||
Nicole Lemaire (1595 - 1652) | Nicolas Lemaire | |||
Marie Castrie | ||||
Jeanne Crevier (1636 - 1727) | Sieur Christophe Crevier de la Mêlée (1611 - 1662) | Nicolas Crevier (1581 - 1626) | ||
Anne Basiret ( - 1631) | ||||
Jeanne Évard (1618 - 1682) |   | |||
  | ||||
Marguerite-Thérèse Hertel (1690 - 1732) | François Hertel (1642 - 1722) | Jacques Hertel (1600 - 1651) | Nicolas Hertel | |
Jehanne Nirrio | ||||
Marie Marguerie (1620 - 1700) | François Marguerie | |||
Marthe Romain (1589 - ) | ||||
Marguerite-Joseph de Thauvenet (1646 - ) | Raymond De Thauvenet |   | ||
  | ||||
Élizabeth de Mancelin |   | |||
  | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Courriel de Francis Rousselet - 5 mai 2005
2. Tanguay - Volume 2, p. 377
3. Tanguay - Volume 2, p. 386
4. Noblesse Québécoise - Table 31A, 32
5. Noblesse Québécoise - Table 38A, 39
6. Tanguay - Volume 2, p. 377, 386
7. Noblesse Québécoise - Table 38A
8. Courriel de Francis Rousselet - 5 mai 2005 (1802)
9. Noblesse Québécoise - Table 39
10. Noblesse Québécoise - Table 32, 39
11. Noblesse Québécoise - Table 31A, 39
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2021-05-07