Il est aussi connu sous le nom de Charles-Théodore Gackl, duc de Bavière. Il est aussi connu sous le nom de Charles-Théodore, duc de Bavière.
Il est le fils de Maximilien-Joseph, duc de Bavière et Louise Wittelsbach.
Il naît en 1839. Il épouse Sophie, fille de Jean Ier, roi de Saxe et Amélie Wittelsbach en 1865. Il épouse Marie-Josée du Portugal, fille de Miguel, roi de Portugal et Adélaïde en 1874. Il décède en 1909.
Liste de ses enfants connus:
| Charles-Théodore Gackl, duc de Bavière (1839 - 1909) | Maximilien-Joseph, duc de Bavière (1808 - 1888) |   |   |   |
|   | ||||
|   |   | |||
|   | ||||
|   |   |   | ||
|   | ||||
|   |   | |||
|   | ||||
| Louise Wittelsbach (1808 - 1892) | Maximilien Ier Joseph Wittelsbach, roi de Bavière (1756 - 1825) | Frédéric-Michel, comte de Deux-Ponts (1724 - 1757) | Christian III, duc de Deux-Ponts (1674 - 1735) | |
| Caroline, comtesse de Nassau (1704 - 1774) | ||||
| Marie-Françoise, comtesse (1724 - 1794) | Joseph-Charles, comte (1694 - 1729) | |||
| Élisabeth-Augusta, princesse (1693 - 1728) | ||||
| Caroline, princesse de Bade (1776 - 1841) | Charles-Louis, margrave de Bade (1755 - 1801) |   | ||
|   | ||||
| Amélie (1754 - 1832) | Louis IX, landgrave de Hesse-Darmstadt (1719 - 1790) | |||
| Caroline de Zweibrucken (1721 - 1774) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 1997-11-23