Il est aussi connu sous le nom de Jean-Marie Landry 1.
Il est le fils de Joseph Landry 2 et Madeleine Giroux 2.
Il naît le 7 mai 1740 à Beauport, Capitale-Nationale, Québec, Canada 2. Il est baptisé le 8 mai 1740 à Beauport 2. Il épouse Marie-Angélique Bergevin fille de Marie-Madeleine Texier et Jean Bergevin le 10 août 1767 à Beauport 1, 2. Il décède le 10 juillet 1823 à Beauport 2. Il est inhumé le 12 juillet 1823 à Beauport 2.
| Jean-Marie Landry (1740 - 1823) | Joseph Landry (1702 - ) | Claude Landry (1662 - ) | Guillaume Landry (1623 - 1689) | Mathurin Landry |
| Damiane Desavis | ||||
| Gabrielle Barré (1639 - 1688) | Jacques Barré | |||
| Judith Dubaut | ||||
| Angélique Vérieu (1673 - ) | Nicolas Vérieu (1634 - 1714) | Nicolas Vérieu ( - 1665) | ||
| Perrette Roussel | ||||
| Marguerite Hiardin (1646 - 1720) | René Hiardin | |||
| Jeanne Serré | ||||
| Madeleine Giroux (1706 - ) | Jean Giroux (1664 - 1733) | Toussaint Giroux (1633 - 1715) | Jean Giroux (1600 - 1641) | |
| Marguerite Quilleron (1600 - ) | ||||
| Marie Godard (1641 - 1684) |   | |||
|   | ||||
| Suzanne Bélanger (1665 - 1707) | Nicolas Bélanger (1638 - 1682) |   | ||
|   | ||||
| Marie de Rainville (1644 - 1711) | Paul de Rainville (1620 - 1686) | |||
| Roline Poite (1621 - 1666) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
- Note de jaclay at videotron dot ca du 2015-12-19 07:46:02 (Cliquez pour voir le texte)
Naissance: 7 mai 1740, Beauport; (1) (2)
Baptême: 8 mai 1740, Beauport; (1) (2) (3)
Décès: 10 juil. 1823, Beauport; (2) (4) (5)
Sépulture: 12 juil. 1823, Beauport; (2) (4) (5)
(1) Registre paroissial 1740
(2) PRDH Individu # 111075
(3) Tanguay 5, 1, 137
(4) Registre paroissial 1823
(5) PRDH Union # 44566
1. Tanguay - Volume 2, p. 232
2. Note de Jacques Tremblay - 19 décembre 2015
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2025-04-06