Elle est aussi connue sous le nom de Marie Josèphe Tremblay 1.
Elle est la fille de Louis Tremblay 1 et Marie Monique Desmeules 1.
Elle naît le 2 juillet 1764 à l' Isle-aux-Coudres, Charlevoix, Québec, Canada 1. Elle est baptisée le 22 juillet 1764 à l' Isle-aux-Coudres 1. Elle décède le 5 novembre 1776 à l' Isle-aux-Coudres 1. Elle est inhumée le 16 novembre 1776 à l' Isle-aux-Coudres 1.
| Marie Josèphe Tremblay (1764 - 1776) | Louis Tremblay (1729 - 1785) | François Tremblay (1695 - 1755) | Louis Tremblay (1667 - ) | Pierre Tremblay (1626 - 1687) |
| Ozanne Achon (1633 - 1707) | ||||
| Marie Perron (1667 - 1706) | François Daniel Perron dit Suire (1639 - 1678) | |||
| Louise Gargottin (1637 - 1704) | ||||
| Madeleine Bouchard (1700 - 1755) | François Bouchard (1674 - 1756) | Claude Bouchard dit le petit Claude (1626 - 1699) | ||
| Louise Gasnier (1642 - 1721) | ||||
| Marguerite Simard (1684 - ) | Noël Simard dit Lombrette (1637 - 1715) | |||
| Marie-Madeleine Racine dite Sainte-Anne (1646 - 1726) | ||||
| Marie Monique Desmeules (1728 - 1798) | Joseph Desmeules (1685 - 1754) | François Desmeules |   | |
|   | ||||
| Madeleine Tenue |   | |||
|   | ||||
| Marie-Catherine Dubeau (1688 - 1760) | Pierre Dubeau (1660 - 1706) | Toussaint Dubeau (1641 - 1693) | ||
| Marguerite D' Amy (1630 - 1677) | ||||
| Marie-Madeleine Allaire (1667 - ) | Charles Allaire (1637 - 1691) | |||
| Catherine Fièvre (1646 - 1709) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Note de Jacques Tremblay - 7 juillet 2016 (#11979llet 2016 (#11979)
Naissance: 2 juil. 1764, Isle-aux-Coudres; (1) (2)
Baptême:: 22 juil. 1764, Isle-aux-Coudres; (1) (3)
Décès: 5 nov. 1776, Isle-aux-Coudres; (2) (4)
Sépulture: 16 nov. 1776, Isle-aux-Coudres; (4) (5)
(1) Registre paroissial 1741-1796, f. 42
(2) PRDH Famille # 29102
(3) PRDH Baptême # 202257
(4) Registre paroissial 1776-1781, f. 2
(5) PRDH Sépulture # 367404
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2016-07-18