Elle est aussi connue sous le nom de Amanda Houde 1. Elle est aussi connue sous le nom de Marie Amanda Houde 2.
Elle est la fille de Étienne Houde 1 et Clara Bouchard 1.
Elle naît le 20 février 1885 à L'Anse-Saint-Jean, Québec, Canada 2. Elle est baptisée le 21 février 1885 à L'Anse-Saint-Jean 2.
Égide Houde, Belsima Houde, Léon Houde, Arthur Houde, Joseph Houde, Amanda Houde, François Houde, Clara Bouchard, Étienne Houde et Marie Zéline Houde résident à Saint-Urbain, Québec en 1891 3.
| Amanda Houde (1885 - ) | Étienne Houde (1841 - 1910) | Pierre Houde (1811 - 1894) | Pierre Houde (1779 - 1848) | Pierre Houde (1751 - 1816) |
| Marie Josèphe Denevers (1744 - ) | ||||
| Pélagie Tremblay (1780 - 1864) | Jean-Baptiste Tremblay (1738 - 1821) | |||
| Marie Angélique Simard dite Lombrette (1740 - 1825) | ||||
| Modeste Desgagnés (1812 - 1887) | Étienne Desgagnés (1777 - 1855) | Joseph Desgagnés (1739 - 1816) | ||
| Thècle Tremblay (1742 - 1817) | ||||
| Modeste Leclerc (1788 - 1856) | Basile Leclerc (1747 - 1816) | |||
| Marie-Joseph Saint-Pierre (1755 - 1802) | ||||
| Clara Bouchard (1850 - 1910) | Léon Bouchard (1798 - 1884) | René-Pierre-François Bouchard (1767 - 1855) | Joseph Bouchard (1718 - 1803) | |
| Françoise Fortin (1727 - 1783) | ||||
| Félicité Tremblay (1777 - 1860) | Louis-André Tremblay (1738 - 1829) | |||
| Judith Dufour (1747 - 1818) | ||||
| Marie Charlotte Bouchard (1807 - 1902) | André Bouchard (1780 - 1821) | Godfroy Bouchard (1749 - 1812) | ||
| Charlotte Tremblay (1758 - 1793) | ||||
| Josephte-Procule Tremblay (1789 - 1841) | Jean-Baptiste Tremblay | |||
| Ursule Dorothée Tremblay (1763 - 1845) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Note de Jacques Tremblay - 19 août 2016 (#12256ût 2016 (#12256)
Naissance: 18 nov. 1871, L'Anse-St-Jean; (1)
Baptême: 19 nov. 1871, L'Anse-St-Jean; (1)
En 1991, elle a 19 ans et réside à St-Urbain avec ses parents et ses frères et soeurs Égide, Belsima, Léon, Arthur, Joseph, Amanda, François; (2)
(1)Registre paroissial 1871
(2) Recensement canadien 1891
2. Note de Jacques Tremblay - 28 août 2016 (#12275ût 2016 (#12275)
Naissance: 20 fév. 1885, L'Anse-St-Jean; (1)
Baptême: 21 fév. 1885, L'Anse-St-Jean; (1)
En 1891, elle a 6 ans; elle réside à St-Urbain avec ses parents et ses frères et soeurs Marie Zéline, Égide, Belsima, Léon, Arthur, Joseph, François; (2)
(1) Registre paroissial 1885
(2) Recensement canadien 1891
3. Note de Jacques Tremblay - 19 août 2016 (#12255ût 2016 (#12255)
Naissance: 1 jan. 1870, L'anse-St-Jean; (1)
Baptême: 2 jan. 1870, L'anse-St-Jean; (1)
Décès: 19 oct. 1873, L'anse-St-Jean; (2)
Sépulture: 21 oct. 1873, L'anse-St-Jean; (2)
(1) Registre paroissial 1870
(2) Registre paroissial 1873
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2016-08-30