Il est aussi connu sous le nom de Camil Côté 1.
Il est le fils de Flavien Côté 1 et Rosalie Demers.
Il naît autour de 1857 1.
Marie Alphonsine Côté, Camil Côté, Alvine Côté, Aurélie Côté, Philomène Côté, Joséphine Côté, Rosalie Demers et Flavien Côté résident dans une maison en bois d'un étage au district deux, Halifax-Sud, Mégantic, Québec, Canada en 1861 2.
| Camil Côté (1857 - ) | Flavien Côté (1817 - ) | Olivier Coté (1788 - 1830) | Antoine Côté (1753 - 1824) | Joseph Côté (1710 - ) |
| Marie-Élisabeth Baudon (1714 - ) | ||||
| Marie-Angélique Marion (1757 - 1832) | Pierre Marion | |||
| Marie-Madeleine Chatel | ||||
| Madeleine Gagnon (1793 - 1853) | François Gagnon (1757 - 1837) | Jean Gagnon | ||
| Marie-Charlotte Boucher (1734 - 1757) | ||||
| Madeleine Drapeau (1753 - 1841) | Jean-Baptiste Drapeau | |||
| Rose Ferland | ||||
| Rosalie Demers (1829 - ) | Antoine Demers (1796 - 1858) | Antoine Demers (1765 - 1832) | Joseph Demers ( - 1786) | |
| Thérèse Demers (1742 - 1818) | ||||
| Marguerite Simoneau (1776 - 1822) | Pierre-Gabriel Simoneau (1740 - 1830) | |||
| Marie-Anne Demers ( - 1787) | ||||
| Brigitte Lefebvre dite Boulanger (1801 - 1881) | Charles Lefebvre dit Boulanger (1772 - 1853) | Jean-Baptiste Boulanger (1731 - ) | ||
| Louise Parant (1735 - 1822) | ||||
| Catherine Morin (1772 - 1846) | Augustin Morin ( - 1828) | |||
| Catherine Lefebvre (1744 - 1828) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Rec. 1861 Canada - Mégantic, Halifax-Sud, district 2, p. 6
2. Rec. 1861 Canada - Mégantic, Halifax-Sud, district 2, p. 5
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2017-03-27