Il est aussi connu sous le nom de Raoul Provost 1. Il est baptisé Raoul Théodore Provost 2.
Il est le fils de Arthur Provost 2 et Marie Malvina Brodeur 2.
Il est le filleul de Apolline Bauregard 2 et Prime Brodeur 2.
Il naît le 10 mars 1889 au Québec, Canada 2, 3. Il est baptisé le 10 mars 1889 à Sainte-Anne, Varennes, Montérégie, Québec par Azarie Provost en présence de Apolline Bauregard, Prime Brodeur et Arthur Provost 2.
Raoul Théodore Provost, Marie Malvina Brodeur et Arthur Provost résident dans une maison de bois d'un étage de 5 pièces dans la paroisse de Varennes, Verchères, Québec en 1891 4. Raoul Théodore Provost est de religion catholique en 1891 1.
| Raoul Théodore Provost (1889 - ) | Arthur Provost (1865 - ) | Amable Provost (1822 - 1897) | Amable Provost (1790 - 1866) | Louis Provost (1742 - 1821) |
| Charlotte Provost (1757 - 1828) | ||||
| Hypolite Savaria (1792 - 1853) | Jean Baptiste Savaria (1759 - 1834) | |||
| Véronique Quintin (1762 - 1834) | ||||
| Catherine Gauthier (1823 - 1896) | Antoine Gauthier (1785 - ) | Joseph Gauthier ( - 1838) | ||
| Madeleine Daunais (1756 - 1838) | ||||
| Catherine Lussier (1799 - 1845) | Louis Lussier (1766 - 1837) | |||
| Marie Louise Brien ( - 1813) | ||||
| Marie Malvina Brodeur (1865 - ) | Prime Brodeur (1825 - ) | Alexis Brodeur (1808 - 1865) | Joseph Brodeur (1765 - 1820) | |
| Marie-Apolline Savaria (1766 - 1821) | ||||
| Josephte Choquet (1805 - 1860) | Jean-Baptiste Choquet (1779 - 1849) | |||
| Josette Lussier (1780 - 1846) | ||||
| Apolline Bauregard (1837 - 1897) | Eustache Jarais (1771 - 1838) | François Jarret (1760 - 1831) | ||
| Louise Fontaine ( - 1802) | ||||
| Euphémie Savaria (1809 - 1842) | Amable Savaria (1785 - 1864) | |||
| Marie Therese Brodeur (1782 - 1845) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Tableau 1, p. 6, Ligne 20, Famille #26 docs.google.com {marchif}
2. Actes originaux et minutes - Sainte-Anne-de-Varennes, 1889, p. 8, B24 {marchif}
3. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Tableau 1, p. 6, Ligne 20, Famille #26 docs.google.com {marchif} Âgé de 2 ans. (Que)
4. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Famille #26 {marchif}
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2024-12-26