Elle est aussi connue sous le nom de Rose Anna Jodoin 1. Elle est baptisée Marie Elodie Rose Anna Jodoin 2.
Elle est la fille de Noé Jodoin 2 et Eulodie Saint-George 2.
Elle est la filleule de Marie Delphine Loiseau 2 et Joseph Jodoin 2.
Elle naît le 24 septembre 1890 au Québec, Canada 2, 3. Elle est baptisée le 24 septembre 1890 à Sainte-Anne, Varennes, Montérégie, Québec par Abbé Denis Casaubon en présence de Marie Delphine Loiseau, Joseph Jodoin et Noé Jodoin 2.
Marie Elodie Rose Anna Jodoin, Eulodie Saint-George, Noé Jodoin, Joseph Honoré Jodoin, Esther Jodoin, Aldéric Jodoin, Joseph Ernest Jodoin, Marie Delphine Loiseau et Joseph Jodoin résident dans une maison de bois d'un étage de 4 pièces dans la paroisse de Varennes, Verchères, Québec en 1891 4. Marie Elodie Rose Anna Jodoin est de religion catholique en 1891 1.
| Marie Elodie Rose Anna Jodoin (1890 - ) | Noé Jodoin (1867 - ) | Joseph Jodoin (1839 - ) | Joseph Jodoin (1814 - 1901) | René Jodoin (1765 - ) |
| Marie Louise Lussier (1789 - 1814) | ||||
| Louise Lozeau (1818 - 1857) | Jean Baptiste Lozeau (1791 - 1876) | |||
| Marie Josette Mongeau (1796 - 1823) | ||||
| Marie Delphine Loiseau (1841 - ) | Amable Lozeau (1794 - 1874) | Christophe Lozeau ( - 1811) | ||
| Josette Messier (1768 - 1832) | ||||
| Marie Luce Girard (1797 - 1864) | Augustin Girard (1768 - 1837) | |||
| Thérèse Martin (1771 - 1847) | ||||
| Eulodie Saint-George (1853 - ) | Eugène Saint-Georges (1822 - ) | Charle Saint-George (1771 - 1859) | Francois Saint-George | |
| Marie Robiard ( - 1800) | ||||
| Marie Charlotte Brien (1773 - 1859) | Louis Brien (1730 - ) | |||
| Isabelle Senécal (1734 - 1813) | ||||
| Marie Julie Brunel (1826 - 1879) | Joseph Brunel (1787 - 1866) | Jacques Brunelle (1764 - 1846) | ||
| Marie-Louise Messier (1769 - 1844) | ||||
| Marie Anne Messier (1787 - 1869) | Jacques Messier ( - 1807) | |||
| Marie-Antoinette Provost (1748 - 1820) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Tableau 1, p. 44, Ligne 25, Famille #172 docs.google.com {marchif}
2. Actes originaux et minutes - Sainte-Anne-de-Varennes, 1890, p. 21, B76 {marchif}
3. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Tableau 1, p. 44, Ligne 25, Famille #172 docs.google.com {marchif} Âgée de 7 mois. (Que)
4. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Famille #172 {marchif}
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2024-12-27