Il est baptisé François Jules Gosselin 1.
Il est le fils de Jacques Gosselin 1 et Marie Olivette Blouin 1.
Il est le filleul de Marie Blouin 1 et Louis Gagné 1.
Il naît le 17 septembre 1830 1. Il est baptisé le 18 septembre 1830 à Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada par Louis-Antoine Montminy en présence de Marie Blouin, Louis Gagné et Jacques Gosselin 1.
Luce Gausselin, Marie Odeline Gosselin, Marie Julie Gosselin, Jacques Gosselin, Thomas Gosselin, Joseph Gosselin, François Jules Gosselin, Marie Olivette Blouin et Jacques Gosselin résident avec 2 autres personnes, sur le deuxième rang Saint-Gabriel sur une terre de 90 arpents dont 15 arpents en valeur ayant produit 30 minots d'avoine, 6 minots de seigle, 12 minots de pois et 40 minots de blé à Sainte-Marie, Beauce, Bas-Canada, Canada en 1831 2.
| François Jules Gosselin (1830 - ) | Jacques Gosselin (1771 - ) | Joseph Gosselin (1765 - ) | Joseph-Marie Gosselin ( - 1806) |   |
|   | ||||
| Marie-Joseph Létourneau (1738 - 1806) | Louis Létourneau (1700 - ) | |||
| Marie-Marthe Deblois (1712 - ) | ||||
| Marie Pajot (1764 - 1844) | Pierre Pageot (1736 - ) | Joseph Pageot (1695 - 1745) | ||
| Marie-Madeleine Boesmé (1697 - ) | ||||
| Marguerite Jobin | Jacques-Jean Jobin | |||
| Marie-Madeleine Blondeau (1710 - ) | ||||
| Marie Olivette Blouin (1802 - ) | Etienne Blouin (1765 - 1825) | Jacques Blouin (1732 - 1820) | Gabriel Blouin dit Laviolette (1691 - 1757) | |
| Catherine Jahan dite Laviolette (1694 - 1771) | ||||
| Céleste Rocheron (1731 - 1802) | Gervais Rocheron (1688 - 1736) | |||
| Marie David (1695 - 1755) | ||||
| Angélique Roberge (1765 - 1811) | Jean-Baptiste Roberge (1729 - ) | Charles Roberge (1692 - ) | ||
| Marie-Madeleine Côté (1696 - 1758) | ||||
| Gertrude Pichet (1735 - ) | Louis Pichette (1706 - ) | |||
| Marie-Josèphe Bauché-Morency (1713 - 1735) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Actes originaux et minutes - Sainte-Marie-de-Beauce, 1830-1834, p. 39, B200 {marchif}
2. Rec. 1831 Canada - Bas-Canada, Beauce, Sainte-Marie, Tableau 1, p. 9, Ligne 16 {marchif} docs.google.com
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2025-11-01