Il est baptisé Godfroi Marcoux 1.
Il est le fils de François Marcoux 1 et Marie Gagnon 1.
Il est le filleul de Genevieve Marcoux 1 et Augustin Gagnon 1.
Il naît le 8 juillet 1829 1. Il est baptisé le 8 juillet 1829 à Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada par Antoine Villade en présence de Genevieve Marcoux, Augustin Gagnon et François Marcoux 1.
Marie Marcoux, Gaspard Marcoux, Godfroi Marcoux, François Marcoux et Marie Gagnon résident avec 3 autres personnes, sur le premier rang Nord-Est sur une terre de 70 arpents dont 35 arpents en valeur tenue cens et rente ayant produit 100 minots d'avoine, 8 minots de pois, 150 minots de blé et 160 minots de patates à Sainte-Marie, Beauce, Bas-Canada, Canada en 1831 2.
| Godfroi Marcoux (1829 - ) | François Marcoux (1785 - ) | Louis Marcoux (1765 - ) | Louis Marcoux (1723 - ) | Noël Marcoux (1674 - 1758) |
| Jeanne-Thérèse Baugis (1690 - 1758) | ||||
| Marie Josephte Grenier (1722 - ) | Charles Grenier (1697 - 1761) | |||
| Marie-Anne Vachon (1700 - 1727) | ||||
| Marie-Geneviève Vachon dite Pomerleau (1780 - ) | Étienne Vachon dit Pomerleau (1722 - 1789) | Noël Vachon (1696 - 1762) | ||
| Marie-Jeanne Bélanger (1705 - 1775) | ||||
| Geneviève Lessard (1727 - ) | François-Malo Lessard (1704 - 1781) | |||
| Angélique Racine (1705 - ) | ||||
| Marie Gagnon (1798 - ) | Jean Baptiste Gagnon (1765 - ) | Jean Baptiste Gagnon |   | |
|   | ||||
| Marguerite Morisette |   | |||
|   | ||||
| Angélique Mathieu (1758 - 1826) | Jean Mathieu (1700 - ) | René Mathieu (1674 - ) | ||
| Geneviève Roussin (1681 - 1767) | ||||
| Anne De Trépagny (1715 - 1792) | François De Trépanier (1664 - 1738) | |||
| Anne Lefrançois (1669 - 1743) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Actes originaux et minutes - Sainte-Marie-de-Beauce, 1825-1829, p. 163, B161 {marchif}
2. Rec. 1831 Canada - Bas-Canada, Beauce, Sainte-Marie, Tableau 1, p. 2, Ligne 5 {marchif} docs.google.com
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2025-10-28